Fiscal Budget/Expenditures
| General Fund | |||
|---|---|---|---|
| Revenues - Taxes | Actual FY 09-10 | Actual FY 10-11 | Budget FY 11-12 |
| Property Taxes | 511,469 | 514,345 | 530,000 |
| Sales Taxes | 42,867 | 66,211 | 65,000 |
| Utility Taxes | 272,181 | 266,105 | 275,000 |
| Intergovernmental | Actual FY 09-10 | Actual FY 10-11 | Budget FY 11-12 |
| Replacement Tax (PPRT) | 10,741 | 12,144 | 10,375 |
| State Income Tax | 324,938 | 325,698 | 286,800 |
| General | Actual FY 09-10 | Actual FY 10-11 | Budget FY 11-12 |
| Licenses | 107,205 | 108,940 | 108,000 |
| Permits | 31,214 | 49,719 | 28,250 |
| Fines & Forfeits | 75,784 | 55,277 | 84,000 |
| Other/Miscellaneous | 18,539 | 24,102 | 6,325 |
| TOTAL REVENUES | 1,394,938 | 1,422,541 | 1,393,750 |
| Expenditures | |||
| Type | Actual FY 09-10 | Actual FY 10-11 | Budget FY 11-12 |
| Administration | 273,328 | 250,276 | 220,550 |
| Police | 835,852 | 843,062 | 879,100 |
| Parks & Recreation | 80,363 | 65,321 | 70,825 |
| Village Property | 38,229 | 39,393 | 39,500 |
| Streets & Highway | 165,506 | 156,312 | 169,975 |
| Expenditures w/o Operating Xfrs | 1,393,278 | 1,354,364 | 1,379,950 |
| Surplus/(Deficit) Before Operating Xfrs | 1,660 | 68,177 | 13,800 |
| Operating Transfer To FYCI Fund | 0 | 0 | 0 |
| Operating Transfer To MFT Fund | 0 | 55,000 | 13,000 |
| Total Operating Transfers | 0 | 55,000 | 13,000 |
| Surplus/(Deficit) After Operating XFRS | 1,660 | 13,177 | 800 |
Fiscal Year 2009 Financial Audit
Fiscal Year 2010 Financial Audit
Fiscal Year 2011 Financial Audit
Revenue & Expense Reports, August 2010 to August 2011
Revenue & Expense Reports, September 2010 to September 2011
Revenue & Expense Reports, December 2010 to December 2011
Revenue & Expense Reports, Fiscal 2012, 2nd Quarter, October 2011




